Toyota Gazoo Racing is on a roll.
Toyota hybrid vehicles have won the 24 Hours of Le Mans four years in a row, ending a three-game winning streak for Porsche and giving Toyota its first four victories in the iconic French race.
As the 2022 edition of the 24 Hours of Le Mans approaches, Toyota must feel strong again. Sebastien Buemi and Brendon Hartley, who won the 2020 race, teamed up with Ryo Hirakawa to secure first place in the 2022 race in qualifying, while the 2021 winning driver trio of Mike Conway, Kamui Kobayashi and Jose Maria Lopez, won second place. position.
MORE: Watch the 24 Hours of Le Mans live with fuboTV (access now)
Can Toyota continue its winning streak? The Sporting News follows live results and race updates from the 2022 24 Hours of Le Mans. Follow the full results of the 90th edition of the classic endurance race at the Circuit de la Sarthe in Le Mans, France.
How to watch the 2022 24 Hours of Le Mans
- Start time: 9 a.m. ET, Saturday, June 11
- End time: 9 a.m. ET, Sunday, June 12
- TV channel: Motortrend TV (US), Velocity TV (Canada)
- Direct: Motortrend+, fuboTV
Motortrend TV and Motortrend+ will show live coverage of the 2022 24 Hours of Le Mans in the United States, including driver dash cams and other special features on the broadcast. A subscription to Motortrend+ will cost $4.99 per month, but there’s a 7-day free trial. Viewers can also find the race on fuboTV, which broadcasts Motortrend TV in the United States.
Velocity, a channel owned by Discovery, will broadcast the race in Canada.
The race will start at 9 a.m. ET on Saturday and end at 9 a.m. ET on Sunday.
Le Mans 2022: Class leaders
The live classification of the 24 Hours of Le Mans is available here. Class leaders and full results will be updated below periodically during the race.
Hypercar:
Position | car number | Auto | Towers |
---|---|---|---|
1 | 8 | Toyota GR010 HYBRID | 131 |
2 | seven | Toyota GR010 HYBRID | 131 |
3 | 709 | Glickenhaus 007 LMH | 129 |
4 | 708 | Glickenhaus 007 LMH | 126 |
5 | 36 | Alpine A480 – Gibson | 123 |
LMP2:
Position | car number | Auto | Towers |
---|---|---|---|
1 | 38 | Oreca 07 – Gibson | 127 |
2 | 9 | Oreca 07 – Gibson | 126 |
3 | 28 | Oreca 07 – Gibson | 126 |
4 | 31 | Oreca 07 – Gibson | 126 |
5 | 65 | Oreca 07 – Gibson | 126 |
GTE-Pro:
Position | car number | Auto | Towers |
---|---|---|---|
1 | 92 | Chevrolet Corvette C8.R | 120 |
2 | 51 | Ferrari 488 GTE Evo | 119 |
3 | 91 | Porsche 911 RSR-19 | 119 |
4 | 64 | Chevrolet Corvette C8.R | 119 |
5 | 52 | Ferrari 488 GTE Evo | 119 |
GTE Am:
Position | car number | Auto | Towers |
---|---|---|---|
1 | 79 | Porsche 911 RSR-19 | 118 |
2 | 77 | Aston Martin VANTAGE AMR | 117 |
3 | 33 | Porsche 911 RSR-19 | 117 |
4 | 98 | Aston Martin VANTAGE AMR | 117 |
5 | 99 | Ferrari 488 GTE Evo | 117 |
Le Mans 2022: Results
(The list of driver trios for each team can be found here)
Square | car number | Auto | To classify | Towers |
---|---|---|---|---|
1 | seven | Toyota GR010 HYBRID | Hypercar H | 130 |
2 | 8 | Toyota GR010 HYBRID | Hypercar H | 130 |
3 | 709 | Glickenhaus 007 LMH | Hypercar | 129 |
4 | 38 | Oreca 07 – Gibson | LM P2 | 126 |
5 | 9 | Oreca 07 – Gibson | LM P2 | 126 |
6 | 28 | Oreca 07 – Gibson | LM P2 | 126 |
seven | 31 | Oreca 07 – Gibson | LM P2 | 126 |
8 | 65 | Oreca 07 – Gibson | LM P2 | 126 |
9 | 37 | Oreca 07 – Gibson | LM P2 | 126 |
ten | 43 | Oreca 07 – Gibson | LM P2 | 126 |
11 | 13 | Oreca 07 – Gibson | LM P2 | 125 |
12 | 5 | Oreca 07 – Gibson | LM P2 | 125 |
13 | 23 | Oreca 07 – Gibson | LM P2 | 125 |
14 | 34 | Oreca 07 – Gibson | LM P2 | 125 |
15 | 708 | Glickenhaus 007 LMH | Hypercar | 125 |
16 | 1 | Oreca 07 – Gibson | LM P2 | 125 |
17 | 32 | Oreca 07 – Gibson | LM P2 | 125 |
18 | 41 | Oreca 07 – Gibson | LM P2 | 125 |
19 | 22 | Oreca 07 – Gibson | LM P2 | 124 |
20 | 48 | Oreca 07 – Gibson | LM P2 | 124 |
21 | 45 | Oreca 07 – Gibson | P/A LM P2 | 124 |
22 | 44 | Oreca 07 – Gibson | P/A LM P2 | 124 |
23 | 3 | Oreca 07 – Gibson | P/A LM P2 | 124 |
24 | 35 | Oreca 07 – Gibson | P/A LM P2 | 123 |
25 | 39 | Oreca 07 – Gibson | P/A LM P2 | 123 |
26 | 24 | Oreca 07 – Gibson | P/A LM P2 | 123 |
27 | 83 | Oreca 07 – Gibson | P/A LM P2 | 122 |
28 | 36 | Alpine A480 – Gibson | Hypercar | 122 |
29 | ten | Oreca 07 – Gibson | LM P2 | 120 |
30 | 47 | Oreca 07 – Gibson | P/A LM P2 | 120 |
31 | 92 | Porsche 911 RSR-19 | LM GTE Pro | 119 |
32 | 51 | Ferrari 488 GTE Evo | LM GTE Pro | 119 |
33 | 91 | Porsche 911 RSR-19 | LM GTE Pro | 119 |
34 | 64 | Chevrolet Corvette C8.R | LM GTE Pro | 119 |
35 | 52 | Ferrari 488 GTE Evo | LM GTE Pro | 118 |
36 | 74 | Ferrari 488 GTE Evo | LM GTE Pro | 118 |
37 | 79 | Porsche 911 RSR-19 | LM GTE Am | 117 |
38 | 77 | Porsche 911 RSR-19 | LM GTE Am | 117 |
39 | 33 | Aston Martin VANTAGE AMR | LM GTE Am | 117 |
40 | 98 | Aston Martin VANTAGE AMR | LM GTE Am | 117 |
41 | 27 | Ligier JSP217 – Gibson | P/A LM P2 | 117 |
42 | 99 | Porsche 911 RSR-19 | LM GTE Am | 117 |
43 | 56 | Porsche 911 RSR-19 | LM GTE Am | 116 |
44 | 54 | Ferrari 488 GTE Evo | LM GTE Am | 116 |
45 | 88 | Porsche 911 RSR-19 | LM GTE Am | 116 |
46 | 59 | Ferrari 488 GTE Evo | LM GTE Am | 115 |
47 | 71 | Ferrari 488 GTE Evo | LM GTE Am | 115 |
48 | 85 | Ferrari 488 GTE Evo | LM GTE Am | 115 |
49 | 21 | Ferrari 488 GTE Evo | LM GTE Am | 115 |
50 | 55 | Ferrari 488 GTE Evo | LM GTE Am | 115 |
51 | 86 | Porsche 911 RSR-19 | LM GTE Am | 115 |
52 | 61 | Ferrari 488 GTE Evo | LM GTE Am | 114 |
53 | 60 | Ferrari 488 GTE Evo | LM GTE Am | 114 |
54 | 57 | Ferrari 488 GTE Evo | LM GTE Am | 113 |
55 | 80 | Ferrari 488 GTE Evo | LM GTE Am | 113 |
56 | 777 | Aston Martin VANTAGE AMR | LM GTE Am | 112 |
57 | 75 | Ferrari 488 GTE Evo | LM GTE Am | 110 |
58 | 66 | Ferrari 488 GTE Evo | LM GTE Am | 110 |
59 | 93 | Porsche 911 RSR-19 | LM GTE Am | 107 |
60 | 30 | Oreca 07 – Gibson | LM P2 | 106 |
61 | 63 | Chevrolet Corvette C8.R | LM GTE Pro | 105 |
62 | 46 | Porsche 911 RSR-19 | LM GTE Am | 77 |
2022 24 Hours of Le Mans: qualifying results
This year’s 24 Hours of Le Mans field of 62 cars is divided into four categories: five cars in Hypercar, 27 cars in LMP2, seven cars in GTE Pro and 23 cars in GTE Am.
Here are the results of Thursday’s Hyperpole. The list of driver trios for each team is available here.
Position | car number | Auto | To classify |
1 | 8 | Toyota GR010 hybrid | Hypercar |
2 | seven | Toyota GR010 hybrid | Hypercar |
3 | 36 | Alpine A480-Gibson | Hypercar |
4 | 708 | Glickenhaus 007 LMH | Hypercar |
5 | 709 | Glickenhaus 007 LMH | Hypercar |
6 | 31 | Oreca 07 – Gibson | LMP1 |
seven | 41 | Oreca 07 – Gibson | LMP1 |
8 | 23 | Oreca 07 – Gibson | LMP1 |
9 | 38 | Oreca 07 – Gibson | LMP1 |
ten | 9 | Oreca 07 – Gibson | LMP2 |
11 | 22 | Oreca 07 – Gibson | LMP2 |
12 | 1 | Oreca 07 – Gibson | LMP1 |
13 | 26 | Oreca 07 – Gibson | LMP2 |
14 | 65 | Oreca 07 – Gibson | LMP2 |
15 | 32 | Oreca 07 – Gibson | LMP2 |
16 | 30 | Oreca 07 – Gibson | LMP2 |
17 | 37 | Oreca 07 – Gibson | LMP2 |
18 | 28 | Oreca 07 – Gibson | LMP2 |
19 | 48 | Oreca 07 – Gibson | LMP2 |
20 | 34 | Oreca 07 – Gibson | LMP2 |
21 | 24 | Oreca 07 – Gibson | LMP2 |
22 | 35 | Oreca 07 – Gibson | LMP2 |
23 | 44 | Oreca 07 – Gibson | LMP2 |
24 | 39 | Oreca 07 – Gibson | LMP2 |
25 | 3 | Oreca 07 – Gibson | LMP2 |
26 | 83 | Oreca 07 – Gibson | LMP2 |
27 | 47 | Oreca 07 – Gibson | LMP2 |
28 | 27 | Ligier JS P217 – Gibson | LMP2 |
29 | 29 | Oreca 07 – Gibson | LMP2 |
30 | ten | Oreca 07 – Gibson | LMP2 |
31 | 13 | Oreca 07 – Gibson | LMP2 |
32 | 92 | Oreca 07 – Gibson | LMP2 |
33 | 64 | Chevrolet Corvette C8.R | GTE-Pro |
34 | 63 | Chevrolet Corvette C8.R | GTE-Pro |
35 | 45 | Porsche 911 RSR-19 | GTE-Pro |
36 | 92 | Porsche 911 RSR-19 | GTE-Pro |
37 | 52 | Ferrari 488 GTE Evo | GTE-Pro |
38 | 51 | Ferrari 488 GTE Evo | GTE-Pro |
39 | 74 | Porsche 911 RSR-19 | GTE-Pro |
40 | 61 | Ferrari 488 GTE Evo | GTE Am |
41 | 57 | Ferrari 488 GTE Evo | GTE Am |
42 | 77 | Porsche 911 RSR-19 | GTE Am |
43 | 98 | Aston Martin Vantage AMR | GTE Am |
44 | 54 | Ferrari 488 GTE Evo | GTE Am |
45 | 89 | Ferrari 488 GTE Evo | GTE Am |
46 | 86 | Porsche 911 RSR-19 | GTE Am |
47 | 56 | Porsche 911 RSR-19 | GTE Am |
48 | 46 | Porsche 911 RSR-19 | GTE Am |
49 | 79 | Porsche 911 RSR-19 | GTE Am |
50 | 59 | Ferrari 488 GTE Evo | GTE Am |
51 | 21 | Ferrari 488 GTE Evo | GTE Am |
52 | 55 | Ferrari 488 GTE Evo | GTE Am |
53 | 75 | Ferrari 488 GTE Evo | GTE Am |
54 | 66 | Ferrari 488 GTE Evo | GTE Am |
55 | 777 | Aston Martin Vantage AMR | GTE Am |
56 | 88 | Porsche 911 RSR-19 | GTE Am |
57 | 33 | Aston Martin Vantage AMR | GTE Am |
58 | 60 | Ferrari 488 GTE Evo | GTE Am |
59 | 99 | Porsche 911 RSR-19 | GTE Am |
60 | 93 | Porsche 911 RSR-19 | GTE Am |
61 | 80 | Ferrari 488 GTE Evo | GTE Am |
62 | 71 | Ferrari 488 GTE Evo | GTE Am |