首页 球队 Haiti
🇭🇹

Haiti

FIFA排名: #13 主教练: Sébastien Migné 所属联合会: CONCACAF 世界杯冠军次数: 0

世界杯阵容

门将

年龄: 25 | 国际比赛场次: null
年龄: 38 | 国际比赛场次: null
年龄: 26 | 国际比赛场次: null

后卫

年龄: 29 | 国际比赛场次: null
年龄: 28 | 国际比赛场次: null
年龄: 27 | 国际比赛场次: null
年龄: 27 | 国际比赛场次: null
年龄: 36 | 国际比赛场次: null
年龄: 32 | 国际比赛场次: null
年龄: 20 | 国际比赛场次: null
年龄: 24 | 国际比赛场次: null

中场

年龄: 28 | 国际比赛场次: null
年龄: 27 | 国际比赛场次: null
年龄: 29 | 国际比赛场次: null
年龄: 26 | 国际比赛场次: null
年龄: 25 | 国际比赛场次: null
年龄: 23 | 国际比赛场次: null
年龄: 21 | 国际比赛场次: null

前锋

年龄: 32 | 国际比赛场次: null
年龄: 31 | 国际比赛场次: null
年龄: 27 | 国际比赛场次: null
年龄: 25 | 国际比赛场次: null
年龄: 25 | 国际比赛场次: null
年龄: 25 | 国际比赛场次: null
年龄: 24 | 国际比赛场次: null
年龄: 24 | 国际比赛场次: null

小组赛程

Haiti vs 🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿 Scotland
6月14日
AT&T Stadium
Haiti vs 🇧🇷 巴西
6月20日
BMO Field
Haiti vs 🇲🇦 摩洛哥
6月24日
Hard Rock Stadium

小组积分榜

球队 PWDLPts

世界杯历史

世界杯冠军次数: 暂无 出场次数: 0 最佳成绩: —