首页 球队 Jordan
🇯🇴

Jordan

FIFA排名: #41 主教练: TBD 所属联合会: AFC 世界杯冠军次数: 0

世界杯阵容

门将

年龄: 33 | 国际比赛场次: null
年龄: 26 | 国际比赛场次: null
年龄: 33 | 国际比赛场次: null

后卫

年龄: 32 | 国际比赛场次: null
年龄: 34 | 国际比赛场次: null
年龄: 30 | 国际比赛场次: null
年龄: 25 | 国际比赛场次: null
年龄: 32 | 国际比赛场次: null
年龄: 29 | 国际比赛场次: null
年龄: 26 | 国际比赛场次: null
年龄: 28 | 国际比赛场次: null

中场

年龄: 27 | 国际比赛场次: null
年龄: 32 | 国际比赛场次: null
年龄: 29 | 国际比赛场次: null
年龄: 31 | 国际比赛场次: null
年龄: 26 | 国际比赛场次: null
年龄: 33 | 国际比赛场次: null
年龄: 23 | 国际比赛场次: null

前锋

年龄: 29 | 国际比赛场次: null
年龄: 32 | 国际比赛场次: null
#21
年龄: 26 | 国际比赛场次: null
年龄: 23 | 国际比赛场次: null
年龄: 28 | 国际比赛场次: null
年龄: 20 | 国际比赛场次: null
年龄: 20 | 国际比赛场次: null
年龄: 22 | 国际比赛场次: null

小组赛程

Jordan vs 🇦🇹 奥地利
6月17日
Estadio Azteca
Jordan vs 🇩🇿 阿尔及利亚
6月23日
SoFi Stadium
Jordan vs 🇦🇷 阿根廷
6月28日
Lumen Field

小组积分榜

球队 PWDLPts

世界杯历史

世界杯冠军次数: 暂无 出场次数: 0 最佳成绩: —